←→ 좌, 우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
예방접종료
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 경피용BCG | 90,000 | |||
| B형간염(소아) | 30,000 | |||
| B형간염(성인) | 35,000 | |||
| A형간염(소아) | 40,000 | |||
| A형간염(성인) | 70,000 | |||
| 수두(2차) | 35,000 | |||
| MMR(홍역·볼거리·풍진) | 40,000 | |||
| 일본뇌염(이모젭) | 70,000 | |||
| 수막구균(멘비오) | 130,000 | |||
| 수막구균(백세로) | 220,000 | |||
| 폐구균20가(프리베나) | 150,000 | |||
| 자궁경부암(가다실9) | 230,000 | |||
| 대상포진(싱그릭스) | 250,000 | |||
| 성인용Tdap | 50,000 | |||
진단서 및 증명서
| 항목 | 구분 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||
| 일반진단서 | 20,000 | ||||
| 영문예방접종확인서 | 20,000 | ||||
| 진료확인서 및 기타 서류 | 2,000 | ||||
진료기록 및 복사
| 항목 | 구분 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||
| 진료기록사본 | 첫 1장 | 10,000 | |||
| 진료기록사본 | 2~5장 | 1,000 | |||
| 진료기록사본 | 6장 이상 | 100 | |||
등록된 데이터가 없습니다.
등록된 데이터가 없습니다.